Harga Layanan Service AC | |||||
Layanan | Kapasitas AC | Harga | Detail Pekerjaan | ||
1. Service Cuci AC | |||||
Service Cuci Ac Biasa | 0.5 PK | Rp 75.000 per unit | Pembersihan unit indoor dan outdoor,Pembersihan saluran pembuangan, pengecekan kinerja AC,Pengecekan kebocoran refrigerant secara visual , Laporan sesuai kondisi AC. | ||
1 PK | Rp 75.000 per unit | ||||
1.5 PK | Rp 100.000 per unit | ||||
2 PK | Rp 100.000 per unit | ||||
Di atas 2 PK | Rp 150.000 per unit | ||||
Service Cuci Ac inverter | 0.5 PK | Rp 100.000 per unit | |||
1 PK | Rp 100.000 per unit | ||||
1.5 PK | Rp 125.000 per unit | ||||
2 PK | Rp 125.000 per unit | ||||
Di atas 2 PK | Rp 200.000 per unit | ||||
2. Isi Ulang Freon | |||||
R22 ,R32,R410(Pengisian penuh) | 0.5 PK - 1 PK | Rp375,000 | Pengecekan freon yang ada,Pengecekan kebocoran sambungan pipa unit indoor outdoor ac , perbaikan jika ditemukan. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp425,000 | ||||
Di atas 2 PK | Rp550,000 | ||||
Tambah freon | |||||
R22 ,R32,R410(Tambah ) | 0.5 PK - 1 PK | Rp275,000 | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp375,000 | ||||
Di atas 2 PK | Rp450,000 | ||||
3. Pipa tembaga ac | |||||
Penggantian Pipa tebal <0,6 (per meter) | 0.5 PK - 1 PK | Rp100,000 | Pengukuran panjang pipa yang perlu diganti,Pemasangan pipa baru, uji coba kebocoran. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp135,000 | ||||
Di atas 2 PK | Rp175,000 | ||||
Penggantian Pipa tebal 0,6mm (per meter) | 0.5 PK - 1 PK | Rp125,000 | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp155,000 | ||||
Di atas 2 PK | Rp255,000 | ||||
Pengelasan Pipa Bocor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 150.000 per titik | Pengecekan visual, identifikasi lokasi kebocoran,test tekan pipa,Pengelasan titik kebocoran, pengujian setelah perbaikan. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 200.000 per titik | ||||
4. Kabel | |||||
Penggantian kabel kontrol ac dan power ( permeter) | 0.5 PK - 1 PK | Rp25,000 | Pengukuran panjang kabel yang perlu diganti,Pemasangan kabel baru, pengujian kabel | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp40,000 | ||||
5. Bongkar Pasang AC | |||||
Bongkar AC indoor & Outdoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 150.000 per unit | Pengecekan kondisi sebelum bongkar, Laporan kondisi unit setelah bongkar. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 200.000 per unit | ||||
Pasang AC indoor & outdoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 300.000 per unit | Pemasangan unit ac, pengecekan kinerja awal Pengecekan kebocoran, pengaturan posisi unit,Laporan kondisi unit setelah pemasangan. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 400.000 per unit | ||||
Bongkar & Pasang indoor & outdoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 400.000 per unit | Bongkar ac di lokasi lama ,Pemasangan ac lokasi baru , pengecekan kinerja awal Pengecekan kebocoran, pengaturan posisi unit,Laporan kondisi unit setelah pemasangan. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 450.000 per unit | ||||
Bongkar AC indoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 100.000 per unit | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp 150.000 per unit | ||||
Bongkar AC Outdoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 150.000 per unit | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp 175.000 per unit | ||||
Pasang AC indoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 225.000 per unit | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp 250.000 per unit | ||||
Pasang AC Outdoor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 225.000 per unit | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp 250.000 per unit | ||||
6. Perbaikan Unit AC | |||||
Perbaikan Minor | 0.5 PK - 1 PK | Rp 150.000 - Rp 200.000 | Identifikasi masalah kecil, perbaikan sederhana,Laporan hasil perbaikan, | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 200.000 - Rp 250.000 | ||||
Perbaikan Major | 0.5 PK - 1 PK | Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 | Diagnosa masalah besar, laporan hasil diagnosa,Pengerjaan dengan komponen pengganti, laporan,Uji coba menyeluruh, | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 | ||||
Pengelasan Evaporator | 0.5 PK - 1 PK | Rp400,000 | Pengecekan kondisi evaporator dengan melakukan uji tekanan, Penggantian Uben pada sisi kebocoran ,pelaksanaan pengelasan,Uji coba setelah pengelasan, laporan hasil kerja. | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp450,000 | ||||
7. Vacuum AC | |||||
0.5 PK - 1 PK | Rp70,000 | Pembersihan udara pada pipa , pemeriksaan tekanan,Uji coba setelah vacuum, laporan kondisi. | |||
1.5 PK - 2 PK | Rp100,000 | ||||
8. Layanan Tambahan | |||||
Pengecekan kondisi AC | Rp 100.000 per unit | Pengecekan komponen sacara menyeluruh , laporan kondisi. | |||
Biaya kunjungan tanpa servis (survey ) | Rp 50.000 - Rp 200.000 | Pengecekan lokasi, biaya transport | |||
9. Service Besar (Overhoul) | |||||
Full Cleaning (Bongkar Total) | 0.5 PK - 1 PK | Rp 350.000 per unit | Bongkar unit ac ,Pembersihan menyeluruh unit, | ||
1.5 PK - 2 PK | Rp 450.000 per unit | ||||
10.Diskon & Paket Khusus | |||||
Paket servis perusahaan: | Sesuai kontrak | ||||
Paket grup (lebih dari 5 unit AC) | Harga khusus negosiasi | Hubungi admin | |||
Garansi pelejari selengkapnya Pelayanan | |||||
Ulasan pelanggan
Average Rating:
5.0 stars (based on 3 ratings)
service
hasil tidak mengecewakan layanan baik untuk perawatan ac data center
dika
Rizal
Overhoul Ac
Setelah overhoul ac saya dingin kembali terima kasih
Antoni
Required
Area Layanan
Kami melayani berbagai wilayah di Jakarta dan Bekasi, termasuk
- Bekasi Kota, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan.
- Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat.
Hubungi Kami Sekarang!
Jangan biarkan masalah AC mengganggu kenyamanan Anda. Kami siap memberikan solusi terbaik untuk setiap masalah AC yang Anda hadapi.